WIKIPEDIA –PERCENTUALE DI SUICIDI ALL’ANNO SU 100.000 ABITANTI — LISTA DEI PAESI –guarda l’anno relativo al dato

 

 

 

LISTA DEI PAESI

Suicidi ogni 100.000 abitanti all’anno[1]
Posizione Paese Uomini Donne Media Anno
1 Groenlandia Groenlandia[2][3] 116,9 45,0 83,0 2011[4]
2 Lituania Lituania[5] 65,1 12,4 36,7 2013
3 Corea del Sud Corea del Sud[6] 39,8 17,3 28,5 2013
4 Guyana Guyana[7] 39,0 13,4 26,4 2006
5 Kazakistan Kazakistan[7] 43,0 9,4 25,6 2008
6 Slovenia Slovenia[8] 34,6 9,4 21,8 2011
7 Giappone Giappone[9] 29,7 12,2 20,7 2013
8 Croazia Croazia[10] 17,4 2,8 9,9 2011
9 Ungheria Ungheria[11] 21,1 2013
10 Lettonia Lettonia[senza fonte] 20,8 2010[12]
11 Bielorussia Bielorussia[13][14] 20,5 2012
12 Ucraina Ucraina[15] 19,8 2012
13 Croazia Croazia[16] 30,2 10,0 19,7 2002
14 Russia Russia[17] 18,2 2014
15 Moldavia Moldavia 17,6 2008
16 Polonia Polonia 17,5 2013
17 Sri Lanka Sri Lanka 34,8 9,24 21,3 2011[18]
18 Belgio Belgio[10][19][20] 17,0 2009[21]
19 Uruguay Uruguay[22] 16,5 2012
20 Bhutan Bhutan[23] 16,2 2011
21 Finlandia Finlandia[24] 24,6 7,9 16,0 2012
22 Sudafrica Sudafrica[25] 15,4 2005
23 Austria Austria 23,8 7,1 15,45 2009
24 Taiwan Taiwan[26] 20,5 9,7 15,1 2011
25 Estonia Estonia 27,3 4,5 14,8 2010[12]
26 Francia Francia 22,8 7,4 14,7 2010[12]
27 Suriname Suriname 23,9 4,8 14,4 2005
28 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina[27] 13,3 2011
29 Rep. Ceca Rep. Ceca 12,8 2010
30 Stati Uniti Stati Uniti[28] 20,3 5,4 12,5 2012
31 Cuba Cuba 19,0 5,5 12,3 2008
32 Bulgaria Bulgaria 18,8 6,2 12,3 2008
33 Hong Kong Hong Kong[29] 16,2 8,8 12,3 2011
34 Germania Germania[30] 12,2 2012
35 Svezia Svezia 17,3 6,9 12,0 2012[31]
36 Romania Romania 20,8 3,7 11,9 2009
37 Norvegia Norvegia 14,0 5,0 11,9 2012
38 Regno Unito Regno Unito 18,2 5,1 11,8 2011[32]
39 Nuova Zelanda Nuova Zelanda[33] 17,0 6,4 11,5 2010
40 Canada Canada 16,9 5,3 11,5 2009[34]
41 Danimarca Danimarca 16,6 6,2 11,3 2010[35]
42 Islanda Islanda[36] 18,3 4,6 11,3 2009
43 Cile Cile 18,2 4,2 11,2 2007
44 Svizzera Svizzera 17 5,8 11,2 2011[37]
45 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 17,9 3,8 10,7 2006
46 India India 13,0 7,8 10,5 2009
47 Irlanda Irlanda 17,4 3,4 10,3 2013[38]
48 Singapore Singapore 13,3 7,3 10,3 2012[39]
49 Australia Australia[40] 15,3 4,8 10,0 2011
50 Serbia Serbia 24.9 9.0 17,3 2011[41]
51 Portogallo Portogallo[10] 15,5 4,1 9,6 2011[42]
52 Kirghizistan Kirghizistan 14,1 3,6 8,8 2009
53 Paesi Bassi Paesi Bassi[10] 12,0 5,0 8,8 2010
54 Turkmenistan Turkmenistan 13,8 3,5 8,6 1998
55 Macedonia del Nord Macedonia del Nord[10] 12,6 3,9 8,0 2009
56 El Salvador El Salvador 12,9 3,6 8,0 2008
57 Cina Cina[43][44] 8,3 7,6 7,9 2006
58 Zimbabwe Zimbabwe 10,6 5,2 7,9 1990
59 Lussemburgo Lussemburgo[10] 13,2 2,9 7,8 2008
60 Argentina Argentina 12,6 3,0 7,7 2008
61 Spagna Spagna 11,8 3,4 7,6 2012[45]
62 Ecuador Ecuador 10,5 3,6 7,1 2009
63 Mauritius Mauritius 11,8 1,9 6,8 2008
64 Italia Italia 10,1 2,9 6,5 2015
65 Costa Rica Costa Rica 10,2 1,9 6,1 2009
66 Thailandia Thailandia 9,5 2,7 6,1 2011[46]
67 Mongolia Mongolia 8,6 3,1 5,85 2011
68 Israele Israele[47] 9,9 2,1 5,8 2007
69 Nicaragua Nicaragua 9,0 2,6 5,8 2006
70 Panama Panama 9,0 1,9 5,5 2008
71 Colombia Colombia 7,9 2,0 4,9 2007
72 Brasile Brasile 7,7 2,0 4,8 2008
73 Iran Iran[48][49] 3.9 2.1 4,8 2013
74 Uzbekistan Uzbekistan 7,0 2,3 4,7 2005
75 Cambogia Cambogia 4,6 2008
76 Georgia Georgia 7,1 1,7 4,3 2009
77 Turchia Turchia[50] 4,19 2013
78 Albania Albania[51] 4,7 3,3 4,0 2003
79 Messico Messico 6,8 1,3 4,0 2008
80 Honduras Honduras[52] 3,84 2011
81 Bahrein Bahrein 4,0 3,5 3,8 2006
82 Belize Belize 6,6 0,7 3,7 2008
83 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 5,4 1,9 3,7 2008
84 Paraguay Paraguay 5,1 2,0 3,6 2008
85 Cipro Cipro[10] 5,9 1,3 3,6 2009
86 Guatemala Guatemala 5,6 1,7 3,6 2008
87 Barbados Barbados 7,3 0,0 3,5 2006
88 Grecia Grecia 6,1 1,0 3,5 2009
89 Malta Malta 5,9 1,0 3,4 2008
90 Venezuela Venezuela 5,3 1,2 3,2 2007
91 Filippine Filippine 4,5 1,0 2,75 2005[53]
92 Tagikistan Tagikistan 2,9 2,3 2,6 2001
93 Saint Lucia Saint Lucia 4,9 0,0 2,4 2005
94 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 3,9 0,7 2,3 2005
95 Armenia Armenia 2,8 1,1 1,9 2008
96 Kuwait Kuwait 1.9 1.7 1,8 2009
97 Bahamas Bahamas 1,9 0,6 1,2 2005
98 Pakistan Pakistan[54] 1,45 0,71 1,10 2012
99 Perù Perù 1,1 0,6 0,9 2000
100 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,0 1,8 0,9 1987
101 Azerbaigian Azerbaigian 1,0 0,3 0,6 2007
102 Maldive Maldive 0,7 0,0 0,3 2005
103 Giamaica Giamaica 0,3 0,0 0,1 1990
104 Siria Siria 0,2 0,0 0,1 1985
105 Giordania Giordania[55] 0,2 0,0 0,1 2008
106 Egitto Egitto 0,1 0,0 0,1 2009
107 Nepal Nepal 0,1 0,0 0,1 2003
108 Grenada Grenada 0,0 0,0 0,0 2008
109 Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 0,0 0,0 0,0 1995
110 Haiti Haiti 0,0 0,0 0,0 2003
111 Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 0,0 0,0 0,0 1995

 

SE VUOI VEDERE LE NOTE

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_tasso_di_suicidio

Condividi
Questa voce è stata pubblicata in GENERALE. Contrassegna il permalink.

1 risposta a WIKIPEDIA –PERCENTUALE DI SUICIDI ALL’ANNO SU 100.000 ABITANTI — LISTA DEI PAESI –guarda l’anno relativo al dato

  1. Donatella scrive:

    Eviteremo di andare in Groenlandia e in Lituania. Forse il clima non è propizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *