E approvato definitivamente nell’ottobre 2011—in Italia fu gestito, magari qualche mese dopo, dal Governo Monti. Per ora—dato il terreno più che sdrucciolo per me—vi prego di guardare solo la ‘partecipazione dell’Irlanda, la prima, mi pare, ad emtrare in crisi, la Grecia e paragonate per es. l’Italia e la Francia—
Se qualcuno mi da’ una mano….sdrucciolo di meno! La ricerca è stata …”impulsionata ” dal commento di Donatella all’articolo ultimo di ieri sera sulla Grecia–dall’articolo, vedete il commento
Vorrei tentare di mettere dei dati —
Country | Initial contributions | Enlarged contributions (see enlargement section) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Guarantee Commitments (EUR) Millions | Percentage | € per capita [citation needed] |
Guarantee Commitments (EUR) Millions | Percentage | |
Austria | €12,241.43 | 2.78% | €1,464.86 | €21,639.19 | 2.7750% |
Belgium | €15,292.18 | 3.48% | €1,423.71 | €27,031.99 | 3.4666% |
Cyprus | €863.09 | 0.20% | €1,076.68 | €1,525.68 | 0.1957% |
Estonia | €1,994.86 | 0.2558% | |||
Finland | €7,905.20 | 1.80% | €1,484.51 | €13,974.03 | 1.7920% |
France | €89,657.45 | 20.38% | €1,398.60 | €158,487.53 | 20.3246% |
Germany | €119,390.07 | 27.13% | €1,454.87 | €211,045.90 | 27.0647% |
Greece | €12,387.70 | 2.82% | €1,099.90 | €21,897.74 | 2.8082% |
Ireland | €7,002.40 | 1.59% | €1,549.97 | €12,378.15 | 1.5874% |
Italy | €78,784.72 | 17.91% | €1,311.10 | €139,267.81 | 17.8598% |
Luxembourg | €1,101.39 | 0.25% | €2,239.95 | €1,946.94 | 0.2497% |
Malta | €398.44 | 0.09% | €965.65 | €704.33 | 0.0903% |
Netherlands | €25,143.58 | 5.71% | €1,525.60 | €44,446.32 | 5.6998% |
Portugal | €11,035.38 | 2.51% | €1,037.96 | €19,507.26 | 2.5016% |
Slovakia | €4,371.54 | 0.99% | €807.89 | €7,727.57 | 0.9910% |
Slovenia | €2,072.92 | 0.47% | €1,009.51 | €3,664.30 | 0.4699% |
Spain | €52,352.51 | 11.90% | €1,141.75 | €92,543.56 | 11.8679% |
Eurozone (16) without Estonia (°) | €440,000.00 | 100% | €1,339.02 | ||
Eurozone (17) with Estonia | €779,783.14 | 100% |
Condividi
Giusto per iniziare una ricerca su un argomento davvero scivoloso, come hai detto tu, ecco alcuni articoli sui numerosi fondi salva stati messi in atto dall’Unione Europea, che però non si sa bene se finiscano davvero per salvare gli stati e i loro cittadini o essere un nuovo volano per la finanza.
“Che cosa sono i fondi salva-stati? Qual è la differenza tra EFSM e EFSF? Perché i governi non hanno dotato fin da subito l’EFSF di risorse abbastanza ampie da scoraggiare la speculazione? Che cos’è l’ESM o European Stability Mechanism?
E’ un articolo un po’ vecchio (2012) ma illuminante.
http://intermarketandmore.finanza.com/focus-i-fondi-salva-stati-europei-efsm-efsf-esm-47319.html
a questi fondi si aggiunge l’ultimo, votato il 20 aprile scorso, il EFSI Fondo (Europeo per gli Investimenti Strategici), qui un articolo che ne parla:
http://www.apiceuropa.com/?p=14808&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+apiceuropa+%28Apiceuropa%29