ORE 22:16 — ESM —Ve lo trovate sempre tra i piedi leggendo i giornali—Mi interessa adesso solo mostrarvi (wiki) la quota dell’Italia—decisa / accettata da Monti quando eravamo–credo davvero— in rischio default, noi paese — votato infatti nel 2011, ed entrato in vigore dopo il voto corte costit. tedesca ecc. nel sett. 2012 —L’ITALIA E’ LA TERZA PER VERSAMENTI —qualcuno, da qualche parte, giornali cioè, ha calcolato quanti miliardi di euro ci rimetterebbe l’Italia se la Grecia pagasse i suoi creditori (tra cui noi) al 50%—SE NON E’ COME DICO, PER GENTILEZZA PER GENTILEZZA—QUALCUNO ME LO DICA! NON POSSO METTERE IN GIRO PANZANE!

 

 

NEI GIORNALI LO TROVATE SCRITTO COSI’–

 

 

 

WIKI:

Meccanismo europeo di stabilità  (MES)

 

dopo vari punti che potete leggere si arriva a :

 

 

 

Quote di partecipazione per stato membro

Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di € di cui solo 80 saranno versati dagli stati membri: i rimanenti 620 miliardi (se necessari) saranno raccolti attraverso apposite emissioni di obbligazioni sul mercato.

Il trattato prevedeva il pagamento del capitale in 5 rate annuali ma l’eurogruppo nella riunione del 30 marzo 2012 ha deciso che il pagamento sarà accelerato per essere completato entro la metà del 2014.[16]

Stato membro del MES Percentuale di
contributo
Numero di
azioni
Sottoscrizione di capitale
(€)
PIL nominale 2010
(milioni di dollari)
Germania 27,1464% 1.900.248 190.024.800.000 3.315.643
Francia 20,3859% 1.427.013 142.701.300.000 2.582.527
Italia 17,9137% 1.253.959 125.395.900.000 2.055.114
Spagna 11,9037% 833.259 83.325.900.000 1.409.946
Paesi Bassi 5,717% 400.190 40.019.000.000 783.293
Belgio 3,4771% 243.397 24.339.700.000 465.676
Grecia 2,8167% 197.169 19.716.900.000 305.415
Austria 2,7834% 194.838 19.483.800.000 376.841
Portogallo 2,5092% 175.644 17.564.400.000 229.336
Finlandia 1,7974% 125.818 12.581.800.000 239.232
Irlanda 1,5922% 111.454 11.145.400.000 204.261
Slovacchia 0,824% 57.680 5.768.000.000 86.262
Slovenia 0,4276% 29.932 2.993.200.000 46.442
Lussemburgo 0,2504% 17.528 1.752.800.000 52.433
Cipro 0,1962% 13.734 1.373.400.000 22.752
Estonia 0,186% 13.020 1.302.000.000 19.220
Malta 0,0731% 5.117 511.700.000 7.801
Totale 100.0 7.000.000 700.000.000.000 12.202.194

 

Condividi
Questa voce è stata pubblicata in GENERALE. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *